1. | 2. | 3. |
Os miofibroblastos que estão envolvidos na fase de remodelação durante a cicatrização, migram para o interior da plataforma Ologen™ CM, onde aderem. | Enquanto uma nova matriz de colágeno está a ser sintetizada pelos miofibroblastos, o Ologen™ começa a degradar, num processo que pode durar de 3 a 6 meses. | O processo final resulta numa nova matriz celular (bolha filtrante) de característica enredada, que facilita o fluxo do humor aquoso, ajudando no controle da PIO. |
Forma do Produto | Número de modelo | Tamanho | Cód. SIMPRO/TUSS |
830601 | 6.0mm (D) x 2.0 mm (A) | 0296718 / 74176501 | |
862051 | 12.0mm (D) x 1.0mm (A) | 0296723 / 74176471 | |
870051 | 10.0mm (D) x 10.0mm (C) x 2.0mm (A) | 0296726 / 74176498 |
NOME TÉCNICO | MATRIX DE COLAGENO |
NOME COMERCIAL | OLOGEN |
CLASSIFICAÇÃO | IMPLANTE OFTALMOLÓGICO |
ORIGEN | HOLANDA |
UTILIZAÇÃO | IMPLANTE OCULAR |
TIPO DE CIRURGIA | GLAUCOMA |
TÉCNICA CIRÚRGICA | TRABECULECTOMIA |
REGISTRO ANVISA Nº | 8010251954 |
VALIDADE REGISTRO ANVISA | 29/01/2028 |
CÓDIGO SIMPRO | 0296718/0296723/0296726 |
CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM | 40º / +50º |
VALIDADE | 5 ANOS |
MODO DE ATUAÇÃO | A Matriz de Colágeno ologen't” pode ser usada como um agente antifibrótico nas cirurgias do Glaucoma. A matriz de colágeno é altamente porosa e biodegradável. Ela pode modular o reparo do tecido ocular através da modulação da ferida e randomização da formação do colágeno para promover a cura da ferida. |
Crescente | |
2.75 slit 2.4 slit |
|
MVR | |
15º stab |
Tipo | Qtd. | Referência | Tamanho | Cód. SIMPRO/TUSS |
SOFT PLUG Pré-carregado Micro | 2 unid. | 0.4mm | 6610 | 66100296748 |
SOFT PLUG Pré-carregado Mini | 2 unid. | 0.5mm | 6611 | 66100296749 |
SOFT PLUG Pré-carregado Petite | 2 unid. | 0.6mm | 6612 | 66100296750 |
SOFT PLUG Pré-carregado Small | 2 unid. | 0.7mm | 6613 | 66100296751 |
SOFT PLUG Pré-carregado Medium | 2 unid. | 0.8mm | 6614 | 66100296752 |
NOME TÉCNICO | PLUGUE DE PONTO LACRIMAL |
NOME COMERCIAL | SOFT PLUGUE OASIS |
CLASSIFICAÇÃO | IMPLANTE OFTALMOLÓGICO |
ORIGEN | USA |
UTILIZAÇÃO | TRATAMENTO DA SINDROME DO OLHO SECO |
TÉCNICA CIRURGICA | INSERÇÃO EM CENTRO CIRÚRGICO COM AUXÍLIO DE LÂMPADA DE FENDA OU MICROSCÓPIO CIRÚRGICO |
REGISTRO ANVISA Nº | 80286920012 |
VALIDADE REGISTRO ANVISA | 29/06/2025 |
CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM | 20º / +50º |
VALIDADE | 5 ANOS |
MODO DE ATUAÇÃO | O PLUGUE DE PONTO LACRIMAL DE SILICONE REALIZA À OBSTRUÇÃO DO CANAL LACRIMAL REPRESANDO A LÁGRIMA E MANTENDO O OLHO NATURALMENTE LUBRIFICADO |
Tipo | Referência | Tamanho | Cód. SIMPRO/TUSS |
FORM FIT PLUG | 6303-T | 0.3mm | 0296747 / 74391992 |
Inserção | Imediatamente após a inserção | 10 minutos após a inserção |
NOME COMERCIAL | FORM FIT OASIS |
CLASSIFICAÇÃO IMPLANTE | OFTALMOLÓGICO |
ORIGEN | USA |
UTILIZAÇÃO | TRATAMENTO DA SINDROME DO OLHO SECO |
TÉCNICA CIRÚRGICA | INSERÇÃO EM CENTRO CIRÚRGICO COM AUXILIO DE LÂMPADA DE FENDA OU MICROSCÓPIO CIRÚRGICO. |
REGISTRO ANVISA Nº | 80286920013 |
VALIDADE REGISTRO ANVISA | 29/06/2025 |
CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM | -20º / +50º. |
VALIDADE | ETNNOXA |
MODO DE ATUAÇÃO | APÓS A INTRODUÇÃO E POSTERIOR TERMO EXPANSÃO, O PLUGUE DE PONTO LACRIMAL DE HIDROGEL REALIZA À OBSTRUÇÃO VERTICAL DO CANAL LACRIMAL REPRESANDO A LÁGRIMA E MANTENDO O OLHO NATURALMENTE LUBRIFICADO. |
Modelo | Dimensão | Embalagem |
OP-ES01 | 8 x 17 | Caixa com 200 unidades 20 blisters de 10 unidades |
Lacrimal Ponta de 28 mm |
|
Cistotomos Formado, ponta de 16 mm |
|
Hidrodissetores Ponta angular e plana |
|
Hidrodissetores Curva, ponta plana |
|
Mantenedores de AC | |
Simcoe | |
Camâra anterior Ponta viscoelástica, angulada de 22 mm, formada |
|
Câmara anterior Rycroft/Cânula de Ar, ponta angular |
|
Anestesia Retrobulbar, ponta reta Atkison 38mm |
|
Anestesia Ponta de Atkinson peribulbar reta |
|
Anestesia Ponta subtenon 22mm |
TAMANHO | FORMATO |
6.0 mm (D) X 2.0 mm (A) 7.5 mm (D) x 2.0 mm (A) |
|
12.0 mm (D) x 1.0 mm (A) | |
10.0 mm (L) x 10.0 mm (C) x 2.0 mm (A) |
TIPOS | |
ML7100 | |
ML7050 | |
ML7061 | |
ML7090 | |
ML7030 | |
ML7070 | |
ML7071 | |
ML7020 |
DIÂMETRO |
6,0 milímetros |
6,5 milímetros |
7,0 milímetros |
7,25 milímetros |
7,5 milímetros |
7,75 milímetros |
8,0 milímetros |
8,25 milímetros |
8,5 milímetros |
8,75 milímetros |
9,0 milímetros |
RETIcom Flash / Pattern | RETIport / Scan 21 | RETIcompact II | RETIcom Animal | RETImap | DARKadaptometer |
Informações técnicas | |
• Modo de operação: Binocular/monocular | • Distância de trabalho: 1 m ± 5 cm |
• Medição da refração: Automática | • Interface de dados: Bluetooth, Wi-Fi, USB, cartão microSD |
• Sphere Range: ±15 D; na faixa ±7 D, etapas de 0,25 D; de ±7 D a ±15 D, etapas de 0,50 D |
• Interface da impressora: Bluetooth, USB, infravermelho (irda) e Wi-Fi |
• Faixa cilíndrica: ± 5 D, etapas de 0,25 D | • Alimentação: Bateria recarregáve |
• Eixo cilíndrico: 1° – 180°, etapas de 1° | • Carregador de bateria: 110-220 V ca, 0,5 A |
• Dimensões da pupila: Detecção automática, 4-11mm, etapas de 0,1mm | • Dimensões: 165x130x98mm |
• Distância pupilar: Detecção automática, 30-120 mm, etapas de 0,1mm | • Monitor: 3.5’’ |
• Fixation Target: Integrada | • Peso: 840 g (30 oz) |
• Mira acústica: Integrada | • Acessórios: Bateria suplementar, carregador de bateria, estojo em metal, oclusor binocular |
• Medição: Sem contato. Paciente a 1 m | • Plásticos Médicos: Limpáveis e higienicamente seguros |
Um olhar para o futuro. Uma nova visão de mundo.
A Visional, empresa fundada em 2002 no estado da Bahia, nasceu da vontade dos seus sócios em atuar de maneira inovadora no mercado da oftalmologia, identificando suas carências e importando produtos de vanguarda pouco explorados no mercado.
Com este propósito, a Visional firmou contratos de distribuição exclusiva com empresas de destaque no mercado glibal como a Roland Consult, empresa alemã fabricante de sistemas eletrofisiológicos, lider mundial no segmento e a Oasis, fabricante americana detentora de uma grande linha de produtos para oftalmologia.
A Visional, empresa fundada em 2002 no estado da Bahia, nasceu da vontade dos seus sócios em atuar de maneira inovadora no mercado da oftalmologia, identificando suas carências, importando e comercializando produtos de qualidade e vanguarda, contribuindo ativamente para o desenvolvimento do segmento oftalmológico brasileiro.
Buscamos atingir o reconhecimento do mercado através de boas práticas comerciais, respeitando sempre os princípios éticos que permeiam todos os negócios.
Envie sua mensagem ou solicitação de orçamento: